助成金情報
団体名 | 公益財団法人 東京都中小企業振興公社 |
補助金・助成金名 | 令和6年度 展示会出展 助成事業 |
助成率 | 2/3以内 |
助成限度額 | 150万円 |
各地域の経済産業局一覧(9地域)
経済産業局名 | 管轄地域 |
北海道 | |
東北経済産業局 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県(東北6県) |
関東経済産業局 | 東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県(1都10県) |
中部経済産業局 | 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県(5県) |
近畿経済産業局 | 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県、福井県(2府5県) |
中国経済産業局 | 岡山県、広島県、山口県、島根県、鳥取県(中国5県) |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県(四国4県) | |
九州経済産業局 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(7県) |
沖縄県 |